| دامنه برق خروجی: | 10 تا 20 کیلووات ساعت |
| حداکثر توان ورودی PV: | 4000W/6000W |
| دامنه ولتاژ MPPT: | 85 تا 400 ولت |
| ولتاژ خروجی اینورتر: | 220/230VAC3% |
| ولتاژ سیستم: | 48 ولت |
| کاربرد: | خونه |
| نوع باتری: | لیتیوم یون |
| نوع سیستم: | قابل پشته |
![]()
| مدل |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| ورودی برق شهری | ||||
| ولتاژ ورودی برق شهری | 176VAC~264VAC (پیش فرض), 90VAC~285VAC (قابل تنظیم) | |||
| فرکانس ورودی برق شهری | 45Hz~65Hz | |||
| حداکثر جریان شارژ برق شهری | 60A | 100A | ||
| زمان پاسخ سوئیچ | اینورتر به برق شهری: 10msبرق شهری به اینورتر: 20ms | |||
| خروجی اینورتر | ||||
| توان نامی اینورتر (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
| توان خروجی گذرا 3 ثانیه | 7000W | 8500W | ||
| ولتاژ خروجی اینورتر | 220/230VAC | |||
| فرکانس اینورتر | 50/60Hz | |||
| شکل موج ولتاژ خروجی | موج سینوسی خالص | |||
| ضریب توان بار | 0.2~1 (VA ≤ توان خروجی نامی) | |||
| THDv (@بار خطی) | ≤3% | |||
| حداکثر راندمان بار | 92% | |||
| حداکثر راندمان اینورتر | 94% | |||
![]()
توضیحات محصولات
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()